POLYTANK
I serbatoi della linea Polytank, sono serbatoi da interro o da esterno per la raccolta e lo stoccaggio di acqua.
Sono disponibili in diversi formati e per differenti tipologie di utilizzo (uso alimentare o uso non alimentare):
- Da esterno orizzontale uso alimentare
- Da esterno verticale uso alimentare
- Da interrare modello bunker ad uso alimentare
- Da interrare modello bunker ad uso non alimentare
- Da interrare modello lombrico ad uso alimentare
- Da interrare modello lombrico ad uso non alimentare
- Pozzetti optional
DA ESTERNO ORIZZONTALE USO ALIMENTARE
| Mod | Capacità litri Lung. | Lung. mm. | Larg mm | Altezza mm. | Ø Bocca porto mm. | Tappi e guarn. in PE | Raccordi in PE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attacco per montaggio galleggiante | Scarico | Troppo pieno | Scarico totale | Valvola di sfiato | Kit Nipples | |||||||
| OR20 | 2000 | 1550 | 1360 | 1440 | 320 | di serie | da forare per montaggio galleggiante | 1 1/4″ | 1″ | 1″ | di serie | di serie |
| OR30 | 3000 | 1850 | 1600 | 1660 | 420 | di serie | da forare per montaggio galleggiante | 1 1/4″ | 1″ | 1″ | di serie | di serie |
| OR50 | 5000 | 2320 | 1780 | 1860 | 420 | di serie | da forare per montaggio galleggiante | 1 1/4″ | 1″ | 1″ | di serie | di serie |
| OR75 | 7500 | 3180 | 1890 | 2010 | 550 | raccordi a richiesta | raccordi a richiesta | di serie | ||||
| OR100 | 10000 | 3100 | 2250 | 2500 | 550 | raccordi a richiesta | raccordi a richiesta | di serie | ||||
DA ESTERNO VERTICALE USO ALIMENTARE
| Mod | Capacità litri | Ø mm. | Altezza mm. | Ø Bocca porto mm. | Tappi e guarn. in PE | Raccordi in PE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attacco per montaggio galleggiante | Scarico | Troppo pieno | Scarico totale | Valvola di sfiato | Kit Nipples | ||||||
| VER30 | 3000 | 1470 | 1980 | 420 | di serie | da forare per montaggio galleggiante | 1 1/4″ | 1″ | 1″ | di serie | di serie |
| VER50 | 5000 | 2050 | 1890 | 420 | raccordi a richiesta | raccordi a richiesta | di serie | ||||
| VER100 | 10000 | 2380 | 2600 | 550 | raccordi a richiesta | raccordi a richiesta | di serie | ||||
| VER160 | 16000 | 2380 | 3820 | 550 | raccordi a richiesta | raccordi a richiesta | di serie | ||||
DA INTERRARE MODELLO BUNKER AD USO ALIMENTARE E NON ALIMENTARE
| Mod | Capacità | Lunghezza mm. | Larghezza mm | Altezza mm. | Ø Boccaporto mm. | Pozzetto abbinato (Optional) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNK 750 | 750 | 1420 | 870 | 970 | 320 | POZ-320 |
| BUNK 1500 | 1500 | 1370 | 1250 | 1350 | 320 | POZ-320 |
| BUNK 3000 | 3000 | 1850 | 1600 | 1660 | 420 | POZ-60 |
| BUNK 7500 | 7500 | 3180 | 1890 | 2010 | 550 | POZ-550 |
| BUNK 10000 | 10000 | 3100 | 2250 | 2500 | 550 | POZ-550 |
DA INTERRARE MODELLO LOMBRICO AD USO ALIMENTARE E NON ALIMENTARE
| Mod | Capacità | Lunghezza mm. | Larghezza mm | Altezza mm. | Ø Boccaporto mm. | Pozzetto abbinato (Optional) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM 15000 | 15000 | 4520 | 2200 | 2350 | 550 | POZ-550 |
| LOM 20000 | 20000 | 5840 | 2200 | 2350 | 550 | POZ-550 |
| LOM 25000 | 25000 | 7160 | 2200 | 2350 | 550 | POZ-550 |
| LOM 30000 | 30000 | 8480 | 2200 | 2350 | 550 | POZ-550 |
| LOM 35000 | 35000 | 9800 | 2200 | 2350 | 550 | POZ-550 |
| LOM 40000 | 40000 | 11120 | 2200 | 2350 | 550 | POZ-550 |
| LOM 45000 | 45000 | 12440 | 2200 | 2350 | 550 | POZ-550 |
| LOM 50000 | 50000 | 13760 | 2200 | 2350 | 550 | POZ-550 |
Pozzetti
| Modello | Altezza mm. | ø Boccaporto mm. | Ingombro max. ø mm. | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| POZ-60 | 620 | 420 | 520 | Filtro e prolunga con chiave |
| POZ-320 | 620 | 320 | 520 | Prolunga con chiave |
| POZ-550 | 600 | 550 | 680 | Prolunga |
| Kit Extra | 600 | 550 | 680 | Boccaporto extra: Tappo e prolunga |



SCARICA IL CATALOGO PRODOTTI ECOLOGICI